CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROVA FEMININA - INFANTIL
POS. | ATLETA | CAT. | EQUIPE |
1º | KELITA FERNANDO O.MIRANDA | 13 A 14 | PE DE VENTO PORTAO |
2º | ROSANE ANDRESSA B.DE CARVALHO | 13 A 14 | FAMILIA CARVALHO |
3º | SUELEN DA SILVA MARQUES | 07 A 09 | FARROUPILHA |
4º | ISABELA GARCIA SISTI | 07 A09 | CORPO INTEIRO/CAXIAS |
5º | JULIA LAZAROTO | 07 A 09 | FARROUPILHA |
6º | EMILY PACHECO BERNARDI | 07 A 09 | PE DE VENTO |
7º | ISADORA MACHADO SANTAREM | 07 A 09 | SEM EQUIPE |
8º | JULIA TEIXEIRA | 10 A12 | WIN SPORTS |
9º | TAISE GARCIA | 10 A 12 | CALAFATE |
10º | DANIELE RODRIGUES | 10 A 12 | ESTRELA DA MANHÃ |
11º | MILENA H.FERREIRA | 07 A 09 | SEM EQUIPE |
12º | ANDRESSA H.FANFA | 10 A 12 | JARDIM DO BOSQUE |
13º | AMANDA ALBRECH | 07 09 | CALAFATE |
14º | RUBIANA SAMUEL COSTA | 10 A 12 | SEM EQUIPE |
15º | LIDIANE OLIVEIRA | 10 A 12 | ESC.MESQUITA |
16º | ISABELA MENDES | 07 A09 | SEM EQUIPE |
17º | DESIRRE MELLO DA SILVA | 07 A 09 | SEM EQUIPE |
18º | KARINE VITÓRIA | 07 A 09 | SEM EQUIPE |
19º | MILENA PACHECO BERNADES | 07 A09 | PE DE VENTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário