CLASSIFICAÇÃO GERAL - PROVA MASCULINA
| POS. | ATLETA | CAT. | EQUIPE |
| 1º | JUNIOR WIEDE FERREIRA | B | APAT/PORTAO |
| 2º | GILTON DANIEL LINCK | D | ASCORGRA |
| 3º | JEFERSON PINHEIRO LOPES | B | MIRIAM CALDASSO |
| 4º | VANDERLEI MARQUES FERREIRA | E | PE DE VENTO |
| 5º | GILNEI VITORIA GOMES | E | GBSSSS |
| 6º | JORGE MADRI AVILA | F | PE DE VENTO |
| 7º | RODRIGO FORTES | D | GBOEX |
| 8º | SERGIO VANDERLEI SOARES SISTI | E | CORPO INTEIRO CAXIAS |
| 9º | PAULO SERGIO DE SOUZA | E | A1000/RUNING |
| 10º | RONALDO DOS SANTOS MAIA | D | MIRIAM CALDASSO |
| 11º | DOUGLAS ABEL C.DA SILVEIRA | E | ACADEMIA/PROMASTER |
| 12º | MARCOS PAULO DORNELES SANTOS | D | CLUBE DA ENDORFINA |
| 13º | LCIDES DOS SANTOS BARROS | E | SEM EQUIPE |
| 14º | JOAO FRANCISCO E.DA CONCEIÇÃO | G | GUENO |
| 15º | LEONARDO DE OLIVEIRA ZANATA | B | ACORES/ESTEIO |
| 16º | RUDINEI MARQUES | G | FARROUPILHA |
| 17º | GUSTAVO A.W.D.F.MAZOCATO | D | TAQUARA |
| 18º | JOSE CLOVIS A.DA SILVA | B | PE DE VENTO |
| 19º | RODRIGO MACIEL PEREIRA | D | ASCORGRA |
| 20º | LUCIANO BITENCOURT MARQUES | E | AQUASUL |
| 21º | ELISEU MARTINS DA SILVA | C | ACORES/ESTEIO |
| 22º | DIEGO LOPES GOIS | B | GUAÍBA |
| 23º | ELITON CESAR FEISTAUER | B | CABEÇA/ACORBOM |
| 24º | EMERSON DILL | F | ASCORGRA |
| 25º | BRUNO BONFATI RIOS | C | INDIADA/MEDLEY |
| 26º | VALDELIR WENGINOWISCZ | C | SEM EQUIPE |
| 27º | JULIO CESAR H.DA COSTA | A | SEM EQUIPE |
| 28º | ROGERIO GASPAR K.HEITLIG | G | GBSSSS |
| 29º | SILVIO ANDRE F.SOARES | E | GBSSSS |
| 30º | JOEL GUARAGNI CASTILHOS | F | CFC S.FRANCISCO |
| 31º | SIDINEI MARCO LOPES | D | CABEÇA/ACORBOM |
| 32º | ROMULO O.SILVA | C | DMAE |
| 33º | LUIS AUGUSTO SUSIN | F | SEM EQUIPE |
| 34º | JOSE CARLOS CAMARGO | H | SEM EQUIPE |
| 35º | PABLO DA ROSA | C | WIN SPORTS |
| 36º | JOSE VALMOR D. | G | ADAO DOMINGUES |
| 37º | CESAR LEANDRO VALENTIN | E | ACORES/ESTEIO |
| 38º | SANDRO CARVALHO ACOSTA | C | ACORES/ESTEIO |
| 39º | EDUARDO LEANDRO FERRAZ | D | WIN SPORTS |
| 40º | CARLOS ALBERTO RAMIRES | H | WIN SPORTS |
| 41º | JULIANO SIMON PAULINO | D | SEM EQUIPE |
| 42º | JOSE EDUARDO PEREIRA | C | SEM EQUIPE |
| 43º | RICARDO JAURIS FRANCO | F | GBSSSS |
| 44º | FERNANDO A.DA SILVA PIMENTA | F | GBSSSS |
| 45º | MAICON DA SILVA DOS SANTOS | B | ACORES/ESTEIO |
| 46º | ANTONIO MACHADO DA VEIGA | F | SEM EQUIPE |
| 47º | JOSE FERNANDO MIRANDA | F | PE DE VENTO |
| 48º | RICARDO ROSSATO | H | AUDAX/STRIDER |
| 49º | SERGIO FERNANDO BARBOSA | I | ADAO DOMINGUES |
| 50º | REGINALDO SANTOS FLORES | G | DMAE |
| 51º | RAFAEL ANDRADE COELHO | E | SEM EQUIPE |
| 52º | GILDOMAR GONÇALVES MEIRELES | F | SEM EQUIPE |
| 53º | CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA | E | CANOAS |
| 54º | WALDEMAR VALENZUELO | F | SEM EQUIPE |
| 55º | SANDRO DAMIAO BISPO | D | INTERNACIONAL |
| 56º | PEDRO BATISTA DA SILVA | J | PEGASUS |
| 57º | VALCI BRITO DA SILVA | H | SEM EQUIPE |
| 58º | NELSON DINIZ | I | SEM EQUIPE |
| 59º | ELTON FERREIRA OMBROSI | C | SEM EQUIPE |
| 60º | JULIO CESAR ABREU | H | UNICOR |
| 61º | ENIO ADAO RAMBOR | E | CORREIOS |
| 62º | CARLOS JANUARIO P.MENDES | E | APAT/PORTAO |
| 63º | JOAO DINARTE DA SILVA | I | CORVALE |
| 64º | DAMIAO ITAJAR J.MENDONÇA | H | BRIGADA MILITAR |
| 65º | WILLIAM DA SILVA PADILHA | A | ESCOLA PORTUGAL |
| 66º | KAIRO MUNHOZ | C | CATAROTO |
| 67º | JOCELI DA ROSA | E | PE DE VENTO |
| 68º | CRISTIANO CESAR CARDOSO | D | DMAE |
| 69º | ANDRE RICARDO P.SILVEIRA | H | ABAMF/CORVALE |
| 70º | ELVIS BARRIOS DE SA | C | ACORES/ESTEIO |
| 71º | MARCELO T.ACOSTA | E | PE DE VENTO |
| 72º | SIDINEI SANTOS DE SOUZA | E | SOGIPA/PERCORRER |
| 73º | TADEU DAL LAGO | I | BRIGADA MILITAR |
| 74º | RENATO NUNES | H | ASCORGRA |
| 75º | ALEPH FLORIANO DE SOUZA | A | ACORES/ESTEIO |
| 76º | LEONIR CAETANO | F | AGA RIOCEL |
| 77º | EDSON DA RO0SA | C | PE DE VENTO |
| 78º | ROBERTO MARIANTE GRANJA | E | DMAE |
| 79º | NAZARENO GEACOMELLI DA SILVA | J | INDIADA/MEDLEY |
| 80º | CLAUDIONOR DA SILVA BATISTA | J | SEM EQUIPE |
| 81º | PEDRO BATISTA DA SILVA | J | PEGASUS |
| 82º | RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA | E | SECOVI/RS |
| 83º | AIRTON NOEMELIO LAUX | H | PE DE VENTO |
| 84º | VALMOR MACHADO DA SILVA | J | ASCORGRA |
| 85º | NEDIO DALLA ROSA | F | ABA/CARLOS BARBOSA |
| 86º | LUCAS LINHAR MOREIRA | A | ESCOLA PORTUGAL |
| 87º | ANTONIO CARLOS R.DE MORAES | I | ACORES/ESTEIO |
| 88º | JOSE LUIS DA SILVA | E | ACORES/ESTEIO |
| 89º | BEM-HUR DE SOUZA LINHARES | A | ELDORADO DO SUL |
| 90º | ELIAS DE SOUZA FARIAS | H | GREMIO |
| 91º | EDUARDO SANTOS | F | EUROMIX |
| 92º | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | G | ACORES/ESTEIO |
| 93º | ANTONIO CARLOS BALDUINO | I | SEM EQUIPE |
| 94º | CARLOS ALBERTO PIRES | E | DMAE |
| 95º | MARCELO RIBEIRO DE BORBA | C | BORALASUL |
| 96º | VALMOR ALVES PINHEIRO | J | SEM EQUIPE |
| 97º | ALCEU KROLOW | H | ABA CARLOS BARBOSA |
| 98º | LUIS PAULO NUNES | F | SEM EQUIPE |
| 99º | LUIZ FERNANDO PROENÇA CAPUTO | H | SEM EQUIPE |
| 100º | PAULO NEVES DA CRUZ | I | CORVALE |
| 101º | STEVEM MEYER | E | INDIADA/MEDLEY |
| 102º | LUCAS DOS SANTOS | J | POLICIA CIVIL |
| 103º | LUIZ CARLOS DE SOUZA | G | ASCORGRA |
| 104º | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | F | SEM EQUIPE |
| 105º | VAGNER HENRIQUE F.BARCELOS | A | ACORES/ESTEIO |
| 106º | OSCAR DOS SANTOS OLIVEIRA | G | ACORES/ESTEIO |
| 107º | ONOFRE DA ACORBOM | E | CABEÇA ACORBOM |
| 108º | MARVEL STROTMANN | I | SEM EQUIPE |
| 109º | ANDERSON CARDOSO DYSK | B | SEM EQUIPE |
| 110º | VALTER ANTONIO QUADROS | G | CABEÇA ACORBOM |
| 111º | ALEX DE SOUZA ROCHA | C | ABA/CARLOS BARBOSA |
| 112º | LUIZ FERNANDO SAMPAIO | B | SEM EQUIPE |
| 113º | JOSE OLIVIERA CHAVES | J | BRIGADA MILITAR |
| 114º | MARCO ANTONIO PRUCIANO | D | SEM EQUIPE |
| 115º | RAFAEL LIMA DA SILVA | B | JOVENS ADVENTISTAS |
| 116º | JOSE EDUARDO ZDAMOWICZ | ESP | PAQUETA ESPORTES |
| 117º | RICARDO FERRAREZI TEIXEIRA | C | SEM EQUIPE |
| 118º | RICARDO CARDOSO DA SILVA | A | ESCOLA PORTUGAL |
| 119º | LUCAS LINHAR MOREIRA | A | ESCOLA PORTUGAL |
| 120º | CARLOS ROBERTO DOS ANJOS | G | SEM EQUIPE |
| 121º | PAULO RIARDO SEBACH | F | ATHETICA/PULSAR |
| 122º | RICARDO CARDOSO DA SILVA | A | ESCOLA PORTUGAL |
| 123º | CARLOS ROBERTO DOS ANJOS | G | SEM EQUIPE |
| 124º | DIEGO AURELIO MAIER | B | SEM EQUIPE |
| 125º | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | A | SEM EQUIPE |
| 126º | LORIVAL CHIES | J | ABA CARLOS BARBOSA |
| 127º | AMILTON DATX ROXO | J | IAR ACADEMIA |
| 128º | NAZARENO GIACOMELI DA SILVA | J | INDIADA/MEDLEY |
| 129º | ORLANDO DE SOUZA | M | ASCORGRA |
| 130º | DEOCLECIO DA SILVA CARDOSO | E | ACORES/ESTEIO |
| 131º | MATEUS LOZADA ALVES | A | ACORES/ESTEIO |
| 132º | TADEU FIGUERO LOPES | I | SEM EQUIPE |
| 133º | GASTAO GESKE PARANHOS | J | ACORES/ESTEIO |
| 134º | PEDRO ELIS DA LUZ | L | SEM EQUIPE |
| 135º | EVANDRO MEDEIROS SILVA | B | JOVENS ADVENTISTAS |
| 136º | ARMINDO JACQUES DOS SANTOS | E | AFC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário